БАЗАЛИТ ПТ 175 (4 плиты - 1000 х 500 х 50 мм)
СТО 72746455-3.2.5-2018
БАЗАЛИТ ПТ 175 — негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в плоских кровлях.
Область применения:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении, в том числе с выполнением защитных стяжек;
- верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении, в том числе с выполнением защитных стяжек.
Идеальное решение для Приморского края — имеет низкое водопоглощение, даже при погружении в воду!
Производство:
Корпорация «Технониколь» ведущий международный проиводитель надёжных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, включая собственные разработки своих научных центров и передовой мировой опыт.
Хранение:
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищён от воздействия атмосферных осадков.
Транспортировка:
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,038 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,042 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,044 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 50 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 7,5 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,0 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 162 (±12) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|
Длина | мм | 1000 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 500 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 50 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Единица товара:
Наименование | Кол-во плит | Размер плиты | Объём | Площадь |
---|---|---|---|---|
упаковка (уп) | 4 | 1000𐄂500𐄂50 мм | 0,1 м3 | 2 м2 |